Для литейного производства
Формовочные бентонитовые глинопорошки BentoGroupMinerals соответствуют высшей марке по классификации ГОСТ – П1Т1. Они обладают высокой прочностью и термохимической устойчивостью и позволяют получить максимально качественные формы и бездефектные отливки. По своим свойствам эти бентопорошки соответствуют лучшим маркам европейских поставщиков.
Технические характеристики продукта
Основные показатели | Ед. изм. | Величина* |
Индекс набухания | мл/2г | 30 |
Коллоидальность | % | 100 |
Содержание монтмориллонита | % | 75-85 |
Предел прочности при сжатии во влажном состоянии | кгс/см² | 1,1 |
Предел прочности при разрыве в зоне конденсации влаги | гс/см² | 30-32 |
Термическая устойчивость (по сохранению предела прочности при сжатии во влажном состоянии) | ед. | 0,98 |
Остаток на ситах | ||
0,40 мм | % | 0,3 |
0,16 мм | % | 5,0 |
Массовая доля влаги | % | 7-10 |
(*) – по заключению лаборатории АМО ЗИЛ.